| . | . |
|---|---|
| Pash Mids 3er Trim2025 | ver |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ver |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ver |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ver |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ver |
| Notas a los Estados Financieros | ver |
| Dictamen De Acta Entrega | ver |
| Escrito no Paramunicipal | ver |
| Estado Analítico de Ingresos | ver |
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | ver |
| Gasto por Categoría Programática | ver |
| Inmuebles | ver |
| Libro Balances | ver |
| Manual de Contabilidad | ver |
| Muebles | ver |
| Notas Estados Financieros 3092025 | ver |
| Programa Anual de Evaluación | ver |
| Relación de Cuentas Bancarias | ver |
| Reporte Individual 4440 5354 406930 | ver |
| Endeudamiento Neto | ver |
| Estado de Actividades | ver |
| Estado Analítico del Activo | ver |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ver |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ver |
| Estado de Flujos de Efectivo | ver |
| Estado de Situación Financiera | ver |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ver |
| Flujo de Fondos | ver |
| Indicadores de Postura Fiscal | ver |
| Intereses de la Deuda | ver |
| Libro Diario | ver |
| Libro Mayor | ver |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ver |
| Catálogo de Proyectos / Procesos | ver |
| Cuenta Pública 2024 | |
|---|---|
| Conciliación Presupuestal Egresos 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación Administrativa Gobierno 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación Administrativa Paraestatal 31122024 | ver |
| Conciliación Presupuestal Ingresos 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación Administrativa 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación Económica por Tipo de Gasto 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación Funcional 31122024 | ver |
| Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 31122024 | ver |
| Endeudamiento Neto 31122024 | ver |
| Estado Analítico de Ingresos 2019 31122024 | ver |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 31122024 | ver |
| Estado Analítico del Activo 31122024 | ver |
| Estado de Actividades 31122024 | ver |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera 31122024 | ver |
| Estado de Flujos de Efectivo 31122024 | ver |
| Estado de situación Financiera 31122024 | ver |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública 31122024 | ver |
| Flujo de Fondos 31122024 | ver |
| Gasto por Categoría Programática 31122024 | ver |
| Indicadores de Postura Fiscal 31122024 | ver |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes 31122024 | ver |
| Intereses de la Deuda 31122024 | ver |
| Cuenta Pública 2024 | ver |
| Reactivo D.6.1 | ver |
| Manual de Contabilidad | |
|---|---|
| Registros Contables | ver |
| Registros Presupuestarios | ver |
| Registros Administrativos | ver |
| Transparencia Financieros | ver |
| Transparencia Titulo quinto | ver |