| Programas Presupuestarios | |
|---|---|
| Eje 1 humanismo con bienestar pp 2025 | ver |
| Eje 2 prosperidad y estabilidad económica pp 2025 | ver |
| Eje 3 estado de derecho, seguridad y justicia pp 2025 | ver |
| Eje 4 desarrollo urbano y crecimiento social pp 2025 | ver |
| Eje 5 gobierno transformador y de resultados pp 2025 | ver |
| Iniciativa y Proyectos | |
|---|---|
| Iniciativa de ingresos | ver |
| Proyecto de presupuesto de egresos | ver |
| Información adicional a la iniciativa de ingresos | ver |
| Información adicional del proyecto del presupuesto de egresos | ver |
| Ley de ingresos y presupuesto de egresos | |
|---|---|
| Presupuesto ciudadano | ver |
| Ley de ingresos | ver |
| Presupuesto de egresos | ver |
| Documentos de aprobación de ley de ingresos | ver |
| Documentos de aprobación del presupuesto de egresos | ver |
| Calendario de ingresos base mensual | ver |
| Calendario de egresos base mensual | ver |
| Información contable | |
|---|---|
| Estado de situación financiera | ver |
| Estado de actividades | ver |
| Estado de variación en la hacienda pública | ver |
| Estado de cambios en la situación financiera | ver |
| Estado de flujo de efectivo | ver |
| Estado analítico del activo | ver |
| Notas de desglose | ver |
| Notas de gestión administrativa | ver |
| Notas de memoria | ver |
| Información presupuestaria | |
|---|---|
| Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados |
ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto) | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto de gastos | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupueto de egresos por clasificación funcional | ver |
| Ejercicio presupuestario | ||
|---|---|---|
| Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ver | |
| Programas con recursos federales por orden de gobierno | ver | |
| Aportación fortalecimiento municipios | ver | |
| Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ver | |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | 4trimestre | Anual |
| Evaluación de recursos federales | FAIS | FORTAMUN |
| Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | ver | |
| Lineamiento para dar a conocer los montos que reciban las obras y acciones a realizar el costo de cada una, su ubicación |
FAIS | FORTAMUN |
| Cuenta pública | |
|---|---|
| Cuenta pública | ver |
| Disciplina financiera | |
|---|---|
| Estado de situación financiera detallado- LDF | ver |
| Informe analìtico de la deuda pública y otros pasivos - LDF | ver |
| Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF | ver |
| Balance presupuestario - LDF | ver |
| Estado analítico de ingreso detallado - LDF | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados - LDF, por clasificación por objeto de gastos | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos - LDF, por clasificación administrativa | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso detallado - LDF, por clasificación funcional | ver |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, por clasificación de servicios personales por categoría | ver |
| Proyección de ingresos - LDF | ver |
| Proyección de egresos - LDF | ver |
| Resultados de ingresos - LDF | ver |
| Resultado de egresos - LDF | ver |
| Informe sobre estudios actuariales - LDF | ver |
| Guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios | ver |